ЗАВТРА ЖЕРЕБЬЕВКА EURO-2012
ТОП-СБОРНЫЕ РОССИИ НЕ ГРОЗЯТ Как сообщал "СЭ", в соответствии с новым рейтингом УЕФА, разработанным для национальных команд, Россия попала в первую из шести корзин, по которым распределят 51 европейскую сборную (хозяева финального турнира Украина и Польша от прохождения отбора освобождены). Таким образом, на этой стадии мы избежим встреч с самыми сильными командами Старого Света.
Корзина 1. Испания (39 964 балла), Германия (38 294), Голландия (37 821), Италия (35 838), Англия (34 819), Хорватия (33 677), Португалия (33 226), Франция (32 551), РОССИЯ (32 477).
Корзина 2. Греция (31 268), Чехия (30 871), Швеция (30 695), Швейцария (30 395), Сербия (29 811), Турция (29 447), Дания (29 222), Словакия (28 228), Румыния (28 145).
Корзина 3. Израиль (28 052), Болгария (27 198), Финляндия (26 827), Норвегия (26 210), Ирландия (25 971), Шотландия (25 646), Сев.Ирландия (24 518), Австрия (24 381), Босния (24 365).
Корзина 4. Словения (24 221), Латвия (23 303), Венгрия (23 048), Литва (22 071), Белоруссия (21 515), Бельгия (21 426), Уэльс (21 274), Македония (19 409), Кипр (18 791).
Корзина 5. Черногория (18 751), Албания (18 319), Эстония (17 792), Грузия (15 819), Молдавия (15 734), Исландия (15 404), Армения (15 164), Казахстан (14 730), Лихтенштейн (13 581).
Корзина 6. Азербайджан (13 500), Люксембург (11 872), Мальта (11 517), Фареры (10 620), Андорра (9197), Сан-Марино (7783).
При подсчете коэффициентов учтены результаты полных циклов (отборочного и финального турниров) ЧМ-2006 и ЧЕ-2008 и отборочного турнира ЧМ-2010 (включая стыковые игры). В ходе жеребьевки будут составлены 9 групп: в шести (от А до F) выступят по шесть сборных, в трех (от G до I) - по пять. Игры пройдут с сентября 2010 года по ноябрь 2011-го (по субботам и вторникам). Девять победителей групп и одна лучшая из вторых команд выйдут напрямую в финальный турнир. Еще четыре путевки разыграют в стыковых встречах оставшиеся восемь сборных, которые займут вторые места.